Nazwa | Dipol 15/5-12/21-60 |
VHF | |
Zysk [dBi] | do 4 |
Kanały | 5-12 |
Stosunek promien. przód/tył [dB] | >12 |
Polaryzacja | H (V po obróceniu o 90°) |
Współczynnik fali stojącej | 1,3-1,9 |
UHF | |
Zysk [dBi] | do 9 |
Kanały | 21-60 |
Stosunek promien. przód/tył [dB] | 12-26 |
Polaryzacja | H (V po obróceniu 90°) |
Współczynnik fali stojącej | 1,1 - 3 |
Ogólne | |
Ilość elementów | 15 |
Impedancja [Ω] | 75 |
Opakowanie | folia |
Masa [kg] | 1 |
Wymiary [mm] | 695x332x770 |
Maksymalna średnica masztu [mm] | 55 |