Kamera IP kompaktowa 2Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych takich jak ochrona obwodowa, detekcja i rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane, inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio. Ponadto kamera posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów Ultra DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty, funkcja ROI, Defog, AWB AES i wiele innych. Możliwość montażu obiektywów C/CS z automatyczną przysłoną. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 256GB. Zasilanie: DC12V, AC24V, PoE(802.3af), ePoE.
| Model | BCS-BIP7201-Ai |
| System wideo | IP |
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/2.8” 2Mpx Starvis CMOS |
| RAM/ROM | 512MB/128MB |
| Ilość pikseli | 1920×1080 |
| Czułość | 0.002Lux/F1.7( Kolor) |
| Stosunek S/N | >50dB |
| Obiektyw | C/CS |
| Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
| Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR(120dB) |
| Migawka | 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
| Redukcja szumów | Ultra 2D/3D DNR |
| Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) |
| Maska prywatności | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie) |
| Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
| Wyostrzanie | Auto/ręcznie |
| Dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) |
| Zoom | Cyfrowy 16× |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Rozdzielczość | 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) |
| Strumień drugi | D1/VGA/CIF(1~25/30fps) |
| Strumień trzeci | 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 7424Kbps |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokoły | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP, P2P |
| Audio | 1 wejście / 1 wyjście, wbudowany mikrofon |
| Kodowanie audio | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723 |
| Alarm | 2 wejścia 5mA 5VDC / 1 wyjście 1A 30VDC/0.5A 50V AC |
| Zgodność | ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, Milstone, Genetec |
| Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| Gniazdo kart pamięci | microSD do 256GB |
| Zasilanie | DC12V(±25%), AC24V(25%), PoE(802.3af), ePoEPobór mocy <9.2W |
| Warunki pracy | -30°C ~+60°C / 10~95%RH |
| Obudowa | Wewnętrzna kompaktowa |
| Wymiary i waga | 135.4 mm × 74.4 mm × 65.5 mm 0.53kg |
| Obsługa funkcji inteligentnych | |
| Twarz | Detekcja i rozpoznawanie atrybutów twarzy, zaawansowany algorytm nauki |
| Atrybuty twarzy: wesoły, zaskoczony, normalny, zły, smutny, oburzony, zmieszany, przestraszony | |
| Dodatkowe atrybuty: okulary, maska, wąsy, broda | |
| Ochrona obwodowa | Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar |
| Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd | |
| Liczenie osób | Liczenie osób przy przekroczeniu linii, 4 obszary niezależnej detekcji |
| Liczenie osób przy wtargnięciu w obszar, 4 obszary niezależnej detekcji | |
| Osoby w kolejce | |
| Dodatkowe | Zaginiony/pozostawiony obiekt |
| Metadane | Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie |