Kamera IP tubowa 5Mpx z zaawansowaną obsługą funkcji inteligentnych takich jak ochrona obwodowa, detekcja i rozpoznawanie twarzy, rozpoznawanie obiektów, metadane, inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie, liczenie osób, zagubiony/pozostawiony obiekt, detekcja audio. Ponadto kamera posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów Ultra DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty, funkcja ROI, Defog, AWB AES i wiele innych. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 256GB. Zasilanie: DC12V, PoE(802.3af), ePoE.
Model | BCS-TIP8501IR-Ai |
System wideo | IP |
System skanowania | Progressive Scan |
Przetwornik | 1/2.7” 5Mpx CMOS |
RAM/ROM | 1GB/128MB |
Ilość pikseli | 2592×1944 |
Czułość | 0.01Lux/F1.5( Kolor,1/3s,30IRE); 0.09Lux/F1.5( Kolor,1/30s,30IRE); 0Lux/F1.5(IR wł.) |
Stosunek S/N | >50dB |
Obiektyw | Motozoom 2.7mm~13.5mm; F1.5 kąt widzenia H: 100°~28°, V:72°~21°(2592×1944)H: 104°~29°, V:55°~16°(2688×1520) |
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify) | 2.7mm: 64m/26m/13m/6m; 13.5mm: 212m/85m/42m/21m |
Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
Kompensacja tła | BLC/HLC/WDR(120dB) |
Migawka | 1/3~1/100000s |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
Redukcja szumów | Ultra 2D/3D DNR |
Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) |
Maska prywatności | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie) |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270° |
Wyostrzanie | Auto/ręcznie |
Dzień/noc | Mechaniczny filtr IR (ICR) |
Zoom | Optyczny 5×, cyfrowy 16× |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Rozdzielczość | 5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288) |
Strumień główny | 5M/4M(1~20fps); 3M(1~25/30fps); 2M/1.3M/720P(1~50/60fps) |
Strumień drugi | D1/VGA/CIF(50/60fps) |
Strumień trzeci | 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
Bitrate | H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 8192Kbps |
Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokoły | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP, P2P |
Audio | 1 wejście / 1 wyjście |
Kodowanie audio | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723 |
Alarm | 2 wejścia 5mA 5VDC / 1 wyjście 300mA 12VDC |
Zgodność | ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, Milstone, Genetec |
Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych |
Użytkownicy mobilni | iOS, android |
Gniazdo kart pamięci | microSD do 256GB |
Zasilanie | DC12V(±30%), PoE(802.3af), ePoE Pobór mocy DC12V:3W 9.9W(IR wł.) PoE:3.7W 10.9W(IR wł.) |
Warunki pracy | -30°C ~+60°C / 10~95%RH |
Obudowa | Zewnętrzna metalowa IP67, IK10 |
Wymiary i waga | 273.2mm×95.0mm×95.0mm 1.1kg |
Obsługa funkcji inteligentnych | |
Twarz | Detekcja i rozpoznawanie atrybutów twarzy, zaawansowany algorytm nauki |
Atrybuty twarzy: wesoły, zaskoczony, normalny, zły, smutny, oburzony, zmieszany, przestraszony | |
Dodatkowe atrybuty: okulary, maska, wąsy, broda | |
Ochrona obwodowa | Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar |
Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd | |
Liczenie osób | Liczenie osób przy przekroczeniu linii, 4 obszary niezależnej detekcji |
Liczenie osób przy wtargnięciu w obszar, 4 obszary niezależnej detekcji | |
Osoby w kolejce | |
Dodatkowe | Zaginiony/pozostawiony obiekt |
Metadane | Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie |