Producent | Philips |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | Philips 21,5" 221V8/00 1920 x 1080 VA 75 Hz |
INFORMACJE PODSTAWOWE | |
Rodzina | V-Line |
WYŚWIETLACZ | |
Przekątna ekranu | 21.50 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.2480 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.0 ms |
Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 4000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 75 Hz |
Częstotliwość odchylania pionowego | 48 - 75 Hz |
Częstotliwość odchylania poziomego | 30 - 85 kHz |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
TECHNICZNE | |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
ZŁĄCZA | |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA; HDMI; Wejście audio PC. |
ZUŻYCIE ENERGII | |
Pobór energii (podczas pracy) | 13.30 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
SPEŁNIANE STANDARDY I NORMY | |
Normy spełniane przez monitor | Energy Star®; RoHS; CE Mark; CB; TUV-GS; TUV Ergo; CU(EAC); EPA; PSB; MEPS; RCM. |
FIZYCZNE | |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492 x 376 x 220 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 492 x 295 x 45 |
Waga z podstawą (kg) | 2.60 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.21 |
POZOSTAŁE PARAMETRY | |
Wyposażenie dodatkowe | D-Sub cable, Power cable, User Documentation |
Informacje dodatkowe | Temperature range (operation): 0°C to 40°C; Temperature range (storage): -20°C to 60°C; Power supply: Built-in, 100–240 VAC, 50–60 Hz. |
Baza SCIP | Nie |