Monitor LCD 23,8" Philips 241V8/00 VGA HDMI
Producent | Philips |
Nazwa typu | Monitory LCD |
Okres rękojmi w miesiącach | 36 |
Miejsce serwisowania | Serwis zewnętrzny |
Opis ogólny | Monitor Philips 23,8" 241V8L/00 VGA HDMI |
Informacje podstawowe | |
Rodzina | V-Line |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 23.80 cali |
Typ matrycy | VA |
Technologia podświetlania | WLED |
Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
Format obrazu | 16:9 |
Wielkość plamki | 0.275 mm |
Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
Kontrast statyczny | 3000 :1 |
Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-76 |
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-85 |
Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
Techniczne | |
Touch | Nie |
Zgodność z technologią HDCP | Tak |
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe ] | Tak |
Montaż VESA | 100 x 100 |
Wbudowany zasilacz | Tak |
Złącza | |
Złącza zewn. | D-Sub / VGA; HDMI; Wyjście audio; Kensington Lock. |
Zużycie energii | |
Pobór energii (podczas pracy) | 14.37 W |
Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
Klasa energetyczna | E |
Spełniane standardy i normy | |
Normy spełniane przez monitor | UKRAINIAN; CB; TUV Ergo; TUV-GS; CU(EAC); RoHS; CE. |
Fizyczne | |
Kolor obudowy | Czarny (Black) |
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 416 x 220 |
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 322 x 51 |
Waga z podstawą (kg) | 3.03 |
Waga bez podstawy (kg) | 2.64 |
Pozostałe parametry | |
Wyposażenie dodatkowe | Przewód HDMI, przewód zasilający, Dokumentacja użytkownika |
Informacje dodatkowe | Tryb gry SmartImage; Zakres temperatur (eksploatacja): od 0 do 40 °C; Zakres temperatur (przechowywanie): od -20 do 60 °C; Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godz.(z wyjątkiem podświetlenia). |
Baza SCIP | Nie |