Wideodomofon 7" głośnomówiący Smart HD z kamerą natynkową szerokokątna z czytnikiem RFID RM-T275HD2 BLACK/RC-213HD2-C
Monitor
| Rodzaj ekranu | kolor IPS, dotykowy |
| Przekątna ekranu | 7" |
| Rozdzielczość ekranu | 1024 x 600 px |
| Ilość obsługiwanych paneli wejściowych | 2 |
| Ilość obsługiwanych kamer CCTV IP | 32 |
| Funkcja interkomu | Tak (interkom selektywny) |
| Rodzaj monitora | Głośnomówiący |
| Połączenie z siecią Internet | WiFi, współpraca z telefonami Android / iOS |
| Moduł pamięci | Tak (zapis na karcie microSD) |
| Standard sygnału video | HD 2MPx |
| Funkcja otwierania furtki/bramy | Tak/tak (wyjście 12VDC + styk NO/NC w panelu wejściowym + trzeci styk NO/NC w monitorze) |
| Regulacja sygnału wywołania | Wybór rodzaju dźwięku, regulacja głośności |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak |
| Zasilanie | 24V DC (zasilacz na szynę DIN w zestawie) |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 18 / 4 VA |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | monitor: 181 x 117 x 22 mm, zasilacz: 77 x 93 x 56 mm |
Kamera
| Optyka | HD 1080P |
| Kąt widzenia | poziomy: 95º, pionowy: 60º |
| Przekaźniki | 1. wyjście napięciowe 12V, obciążalność 350mA 2. styk NO/NC, max. 1A / 30VDC |
| Regulacja głośności rozmowy | Tak (z monitora) |
| Regulacja czasu otwarcia | 1 – 60 sekund (z monitora) |
| Czytnik kart RFID | Standard Mifare Classic, pojemność pamięci: 100 kart/breloków (5 breloków w zestawie) |
| Zasilanie | z monitora |
| Pobór mocy (praca / czuwanie) | 4 / 1 W |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 50 x 140 x 25 mm, z daszkiem: 56 x 146 x 37 mm |