|
Charakterystyka serii PRTxxEM | | | | |
|
| | Zasilanie 12VDC | | | Identyfikacja: Karta i/lub PIN | |
| | | | |
| | Karty EM 125 kHz | | | Historia 1024 zdarzeń | |
| | | | |
| | Konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) | | | Programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V | |
| | | | |
| | Różne warianty transmisji kodów PIN oraz kodów klawiatury | | | Dwa wejścia NO/NC | |
| | | | |
| | Osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika | | | Dwa wyjścia tranzystorowe | |
| | | | |
| | Praca w warunkach zewnętrznych (z wyjątkiem PRT42EM) | | | Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2 | |
| | | | |
| | Możliwość pracy jako programator kart EMC-4 (przy współpracy z bezpłatnym programem RARC) | | | Możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia) | |
| | | | |
| | Programowanie manualne lub z komputera | | | Ochrona antysabotażowa (tamper) | |
| | | | |
| | Możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu | | | Znak CE | |
| | | | |
| | 120 zaindeksowanych użytkowników |