| SUNON |
| DC | ||
| osiowy | ||
| 12V DC | ||
| 40x40x10mm | ||
| 1,14W | ||
| 0,082A | ||
| 13,87m3/h | ||
| 28,8dBA | ||
| ślizgowe | ||
| 7300obr./min | ||
| 15,6g | ||
| ±15% | ||
| 10MΩ | ||
| termoplast | ||
| termoplast | ||
| A | ||
| 2 przewody | ||
| -10...70°C | ||
| 300mm | ||
| UL94V-0 | ||
| bezszczotkowy DC | ||
| 4,83mm H2O | ||
| 4,5...13,8V | ||
| SR4-15.5 | ||
| 26AWG |