| Przetwornik | 1/1.8" CMOS |
| System skanowania | Progressive Scab |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160(8Mpx) |
| Czułość | 0.0008 Lux@F1.0 (Color, 30IRE) 0.0004 Lux@F1.0 (B/W, 30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Stosunek S/N | >56dB |
| Migawka | 1/3 s–1/100000 s |
| Obiektyw | 2.8 mm |
| Kąt widzenia | 2.8 mm: Poziome: 109 ° × Pionowe: 59 ° × Przekątna: 131° |
| Oświetlacz podczerwieni | IR 50m |
| Oświetlacz światła białego | LED 50m |
| Filtr podczerwieni | Mechaniczny ICR |
| Rozdzielczość | 8M (3840 × 2160); 6M (3200 × 1800); 5M (3072 × 1728); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Kompresja |
|
| Prędkość strumienia głównego | 3840 × 2160@(1 kl/s–25/30 kl/s) |
| Bitrate | H.264: 3 kbps–16384 kbps H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Funkcje obrazu | |
| AGC | Tak |
| AWB (balans bieli) | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| ROI | Tak |
| SSA | Tak - AI SSA |
| Szeroki zakres dynamiki | Tak, WDR 120 dB |
| Funkcje regulacji obrazu | 3D DNR; Lustro/flip (0°, 90°, 180°, 270°) |
| Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) |
| Strefy zastrzeżone | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie) |
| Defog | Tak |
| Smart Dual Light | Tak |
| Audio & Alarm | |
| Wejście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wyjście audio | 1 kanał (port RCA) |
| Wejście alarmowe | 1 wejście kanałowe: 5 mA 3V–5 VDC |
| Wyjście alarmowe | 1 wyjście kanałowe: 300 mA 12 VDC |
| Sieć | |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (100/100Base-T) |
| Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP;P2P |
| Zgodność | ONVIF (Profile S;Profile G;Profile T); CGI |
| Użytkownicy | 20 (zalogowanych jednocześnie) |
| Systemy mobilne | iOS, android |
| Web Server | Wbudowany |
| WizSense & TIoC | |
| Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wykrycie wtargnięcia (wsparcie klasyfikacji i dokładnego wykrywania pojazdów i ludzi) |
| SMD 4.0 | Klasyfikacja (człowiek / pojazd), filtr fałszywych alarmów (>1%), Zwiększona odległość wykrywania |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z Smart NVR do dokładnego inteligentnego wyszukiwania, wyodrębnianie zdarzeń i scalanie w filmy ze zdarzeń |
| Światło ostrzegawcze | 2x dioda LED (kolor czerwono), 2x dioda LED (niebieska), Tryb pracy: migotanie kolorem przemiennym, Regulacja częstotliwości migotania (3 poziomy - Low / Medium / High), regulacja czasy trwania (5s ~ 30s) |
| Ostrzeganie dźwiękowe | Wybór jednej z 10 komend słownych lub 1 alarmu dźwiękowego, Możliwość wgrania swojego pliku audio (komendy / alarmu) |
| Wgrane komendy słowne | Danger no climbing / Danger zone keep away / Deep water be cautious / No parking here / Private land no entry / Sidewalk only no vehicles / Valuables Don't touch / Vehicle lane only no pedestrians / Warning zone keep off / You are under surveillance |
| Dwukierunkowa transmisja audio | Tak, mikrofon + głośnik (pomiędzy punktem sterowania, a kamerą TiOC) |
| Powiadomienia w czasie rzeczywistym | Powiadomienie Push o alarmie na smartfon, Uzbrajanie i rozbrajanie jednym dotknięciem (łatwa w obsługa) |
| AcuPick | obsługa różnych typów wyszukiwania: ludzie, pojazdy |
| Ogólne | |
| Wbudowany slot SD | Tak, karta micro do 512G |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Zasilanie | 12V DC, PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | <10.1W |
| Temperatura pracy | -40 °C do 60 °C |
| Dopuszczalna wilgotność | <95% |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm |
| Waga | 1 kg |