| Producent | AOC |
| Nazwa typu | Monitory LCD |
| Opis ogólny | Monitor LCD 21,5" LED AOC IPS I2276VWM HDMI |
| Rodzina | Value-line |
| Przekątna ekranu | 21.50 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 pikseli |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego | 50-76Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego | 30-83 kHz |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | FCC; CE; Energy Star 6.0; TCO 6.0; EPEAT Silver; TUV/GS |
| Złącza zewn. | D-SUB; HDMI |
| Funkcje monitora | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm); Regulacja kąta nachylenia (Tilt) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.28 W |
| Kolor obudowy | black (czarny) |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 221 x 400,4 x 551,4 |
| Waga (kg) | 3.160 |
| Informacje dodatkowe | |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach | 36 |