Cechy zarządzania |
Typ przełącznika | Managed |
Przełącznik wielowarstwowy | L3 |
obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
Obsługa Multicast | Tak |
Zarządzanie przez stronę www | Tak |
Klasyfikacja ruchu | Tak |
Łączność |
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 24 |
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Liczba zainstalowanych modułów SFP | 4 |
Technologia okablowania Copper Ethernet | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Sieć komputerowa |
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u |
Pełny dupleks | Tak |
Podpora kontroli przepływu | Tak |
Agregator połączenia | Tak |
Limit częstotliwości | Tak |
Serwer DHCP | Tak |
przekierowywanie IP | Tak |
obsługa 10G | Nie |
Obsługa sieci VLAN | Tak |
Auto-sensing | Tak |
Pozycja routingu | 10000 |
IGMP snooping | Tak |
Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
Protokół drzewa rozpinającego | Tak |
Przekazanie (audycja) Danych |
Przepustowość rutowania/przełączania | 56 Gbit/s |
Przepustowość | 41.7 Mpps |
Wielkość tabeli adresów | 32768 wejścia |
Latency (1 Gbps) | 3.8 µs |
Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
Ochrona |
obsługuje SSH/SSL | Tak |
Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
Design |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Rozmiar układu | 1U |
Kolor produktu | Grey |
Praca |
Stackowalny | Tak |
Procesor wbudowany | Tak |
Taktowanie procesora | 1016 Mhz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
Typ pamięci | DDR3 SDRAM |
Zarządzanie energią |
Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy | 36.8 W |
Maksymalne zużycie mocy | 445 W |
Zasilanie przez Ethernet |
Obsługa PoE | Tak |
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu | 370 W |
Warunki zewnętrzne |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 45 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 15 - 95 % |
Emisja ciepła | 1518 BTU/godz |
Waga i rozmiary |
Szerokość produktu | 442.5 mm |
Długość urządzenia | 304.2 mm |
Wysokość urządzenia | 43.9 mm |
Waga produktu | 3900 g |